產品規格
產品特性:
1. 鋁帶牌號:5754, 3005
2. 鋁帶:H22, 24, 26, 28
| 汽車密封條用塗膠鋁帶 | ||
| 鋁帶牌號 | 5754, 3005 | |
| 狀(zhuàng)態 | H22, 24, 26, 28 | |
| 表麵處(chù)理 | 熱軋(zhá) | |
| 產品特性 | 鋁帶厚度 | 0.1-3.0mm |
| 鋁帶寬度 | 4-1350mm | |
| 內孔芯直徑 | 150mm, 300mm, 400mm (鋁芯或(huò)紙(zhǐ)芯) | |
| 外盤徑 | 1200mm-1350mm | |
| 抗拉(lā)強度 | 220-270 mpa | |
| 屈服強度 | < 130 N/mm2 | |
| 延伸率 | 6-7% | |
| 應用範圍 | 汽車(chē)車窗,車頂密封條 | |
| 包裝條件 | 根據客戶要求(qiú) | |

Copyright © 武漢91抖音视频複合材料有限責任公司 版權所有
網站(zhàn)地圖(tú). 技術支持
備案號:
鄂ICP備11016966號-2
| 鄂公網安備 42010202001809號(hào)